エイサー Aspire TC TC-1660-A76Z/166S 省スペースPC
エイサーは 2021 年 9 月、ゲーミングデスクトップ PC Aspire TC シリーズ から新モデル Aspire TC TC-1660-A76Z/166S を発売。ボディーカラーは、ブラック。
CPU は第 11 世代インテル Core i7プロセッサー、グラフィックスは NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER を搭載。ゲームプレイやクリエイティブな作業を支える、高速処理のスペック構成。
Aspire TC TC-1660-A76Z/166S
幅約 16 cmと置き場所を選ばないコンパクトなサイズ。シンプルでエッジのきいたデザインで、インテリアにフィット。カジュアルに PC でゲームを楽しみたい方におすすめのモデル。
DDR4-3200MHz 16GB メモリを備え、パワフルかつスピーディなゲーミングパフォーマンスを発揮。ゲーム+実況配信などのマルチタスクも途切れることなく、なめらかな映像品質で楽しめる。
ネットワークは有線 LAN に加えて、高速データ通信を可能にする最新規格の無線 LAN Wi-Fi 6 に対応。源の電力変換効率の性能を表す規格は80 PLUS GOLDに準拠。
TC-1660-A76Z/166S スペック
型番 | TC-1660-A76Z/166S | |
---|---|---|
JANコード | 4515777578363 | |
OS | Windows 10 Home 64ビット | |
本体色 | ブラック | |
プロセッサー | インテル® Core™ i7-11700F プロセッサー 2.50GHz (ターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.90GHz) |
|
プロセッサー・テクノロジー | インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 16MB(メイン・プロセッサーに内蔵) | |
チップセット | インテル® B560 チップセット | |
システムメモリー | 標準 16GB / 最大 32GB、8GB×2、DDR4-3200MHz SDRAM / DIMM デュアルチャネル対応、スロット数:2(空き:0) |
|
メモリー注記事項 | 最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。 | |
ストレージ | 1TB SSD(M.2(Type 2280)、PCIe、NVMe) | |
光学ドライブ | 非搭載 | |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™、ビデオメモリー:専用ビデオメモリ6GB | |
サウンド機能 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
スピーカー | 非搭載 | |
拡張スロット | PCI Express 3.0 X16 スロット×1(空き×0)、PCI Express 2.0 X1 スロット×1(空き×0)、M.2(Type 2230)スロット×1(空き×0)(無線LANオプション専用)、M.2(Type 2280)スロットx1(空き×0)(SSDオプション専用) *すべてのオプションの動作を保証するものではありません。 | |
ドライブベイ | 5.25″ スリム光学ドライブベイ×1(空き×1)、3.5″ HD ドライブベイ×1(空き×1) | |
メモリーカードスロット | 非搭載 | |
外部インターフェース | 【フロント】USB 3.2 ポート×1(Type-A、Gen2、最大10Gbps)、USB 3.2 ポート×1(Type-C、Gen2、最大10Gbps)、マイクロフォン・ジャック×1、ヘッドセット・ジャック×1 【バック】イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB 3.2 ポート×2(Type-A、Gen 1、最大5Gbps)、USB 2.0 ポート×4、オーディオポート×3(マイク入力、ライン・イン、ライン・アウト)、HDMI™ 出力ポート×1(グラフィックカード ポート/HDCP対応)、DVI-D 出力ポート×1(グラフィックカード ポート/HDCP対応)、DisplayPort 出力ポート×1(グラフィックカード ポート)、HDMI™ 出力ポート×2(オンボード/HDCP対応、使用不可) |
|
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/axドラフト 準拠 | |
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) | |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 準拠 | |
入力装置 | マルチメディア・キーボード(USB)、光学マウス(USB) | |
セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0 準拠) | |
セキュリティ機能 | カバー・ロック用タブ、ケンジントン・ロック用取り付け穴 | |
オフィスソフト | 非搭載 | |
その他ソフトウェア | Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Evernote(ノート)、GoTrust ID(セキュリティ)、Mozilla Firefox(ブラウザ)、PhotoDirector for acer(画像編集)、PowerDirector for acer(動画編集)、ノートン™ セキュリティ ウルトラ(セキュリティ、30日間体験版) | |
電源 | 500W(80 PLUS GOLD)、100V-240V、50/60Hz | |
エネルギー消費効率 | 16区分 82.5kWh/年(AAA) | |
寸法(WxHxD) | 約163.0 x 340.0 x 353.0 mm | |
重量 | 約5kg | |
主な付属品 | USBキーボード、USB光学マウス、電源ケーブル(約1.8m)、マウスパッド、3.5″ HDDアップグレードキット(一式) 、光学スリムドライブアップグレードキット(一式)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書 | |
保証 | 1年間センドバック保証 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません