ロジクール、eスポーツ向けゲーミングマウス「PRO」シリーズ 無線、有線2タイプ
ロジクールは、2018年9月、ゲーミングブランド「ロジクールG」ブランドより、eスポーツ競技向けハイエンドワイヤレスマウス「PRO LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス」、有線マウス「PRO HERO ゲーミングマウス」の2モデルを発売。ボディーカラーは、ブラック。
Logicoolは、有線派のユーザーと無線派のユーザーのニーズに応える。

ロジクール、eスポーツ向けゲーミングマウス「PRO」シリーズ
ワイヤレスマウス
[無線] PRO LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス
ロジクールのゲーミングマウスで最軽量となる80 gながらハイエンド性能を達成する。
ロジクール独自技術のLIGHTSPEEDテクノロジーおよび第二世代のHEROセンサーを導入。左右対称で、左利きにも対応したプログラム可能な8個のボタン。
ロジクール独自の充電機能付きマウスパッド「POWERPLAY」に対応する。
本体サイズ、幅 125 × 奥行 63.5 × 高さ 40 mm、重さ、80 g。
有線マウス
[有線] PRO HERO ゲーミングマウス
本体重量85 gと軽量でコンパクトさを保ちながら、高耐久なスイッチおよび高感度センサーを採用。
オムロン社と連携して設計した厳格な基準を満たすメカニカルスイッチで5000万回のクリック耐久性と専用の金属バネによる一貫した感触と瞬間的な作動を実現。
最大16000DPI(Dots per Inche)の感度であり、わずか1インチ(25.4mm)の操作に対し、16000ドットのマウスカーソルの移動を対応させることができる。
本体サイズ、幅 116 × 奥行 62 ×高さ 38 mm、重さ、85 g。ケーブル長、2.0 m。
「ロジクール PRO LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス」製品概要
| 製品名(日本語) | ロジクール PRO LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス | |
| 製品名(英語) | Logicool PRO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse | |
| 型番 | G-PPD-002WL | |
| サイズ(幅 x 奥行 x 高さ) | 125.0 mm x 63.5 mm x 40.0 mm | |
| レシーバーサイズ | 18.4 mm x 14.4 mm x 6.6 mm | |
| 重量 | 80 g(マウス本体のみ) | |
| 本体カラー | ブラック | |
| 価格 | オープン価格 | |
| 参考価格 | 18,380円(税抜) | |
| 発売日(予定) | 2018年9月6日(木) | |
| 保証期間 | 2年間 | |
| センサー能力 | センサー方式 | オプティカル(第二世代HERO) |
| 解像度dpi | 100-16,000 | |
| 最大加速 | 40G | |
| 最大スピード | 400インチ/秒 | |
| 感応性 | USBデータフォーマット | 16 bits/axis |
| USBレポートレート | 1,000レポート/秒 | |
| 総ボタン数 | 8(プログラム可能なボタン数) | |
| 耐久性 | ボタン寿命 | 5000万回クリック |
| フィート | 250km | |
| スクロールホイール | 有 | |
| チルト機能 | 無 | |
| 電源 | 内臓充電式リチウムイオン電池 | |
| 充電時間 | 約90分 | |
| 電池寿命 | LED使用時 – 約48時間、LED未使用時 – 約60時間*** | |
| 接続I/F | USB | |
「ロジクール PRO HERO ゲーミング マウス」製品概要
| 製品名(日本語) | ロジクール PRO HERO ゲーミング マウス | |
| 製品名(英語) | Logicool PRO HERO Gaming Mouse | |
| 型番 | G-PPD-001r | |
| サイズ(幅 x 奥行 x 高さ) | 116.0 mm x 62.0 mm x 38.0 mm | |
| ケーブル長 | 200 cm | |
| 重量 | 85 g | |
| 本体カラー | ブラック | |
| 価格 | オープン価格 | |
| 参考価格 | 7,250円(税抜) | |
| 発売日(予定) | 2018年9月6日(木) | |
| 保証期間 | 2年間 | |
| センサー能力 | センサー方式 | オプティカル(第二世代HERO) |
| 解像度dpi | 100-16,000 | |
| 最大加速 | 40G | |
| 最大スピード | 400インチ/秒 | |
| 感応性 | USBデータフォーマット | 16 bits/axis |
| USBレポートレート | 1,000レポート/秒 | |
| 総ボタン数 | 6(プログラム可能なボタン数) | |
| 耐久性 | ボタン寿命 | 5000万回クリック |
| フィート | 250km | |
| スクロールホイール | 有 | |
| チルト機能 | 無 | |
| 接続I/F | USB | |
