ロジクール G-PPD-002WLr
ロジクールは 2020 年 8 月、ゲーミングブランド ロジクールG より無線マウス PRO LIGHTSPEED ワイヤレスゲーミングマウス G-PPD-002WLr 有線マウス PRO HERO ゲーミングマウス G-PPD-001t G502 HERO ゲーミングマウス G502RGBhr を発売。ボディーカラーは、ブラック。
ロジクール G-PPD-002WLr G-PPD-001t G502 G502RGBhr ゲーミング専用マウス
ラインアップ以下の3モデル。
- ロジクール PRO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse G-PPD-002WLr スペック
- ロジクール PRO HERO Gaming Mouse G-PPD-001t スペック
- ロジクール G502 HERO Gaming Mouse G502RGBhr スペック
G-PPD-002WLr G-PPD-001t G502 G502RGBhr スペック 仕様 比較
製品名(日本語) | ロジクール PRO LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス |
製品名(英語) | Logicool PRO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse |
型番 | G-PPD-002WLr |
本体カラー | ブラック |
サイズ(幅x奥行x高さ) | 125.0 mm x 63.5 mm x 40.0 mm |
レシーバーサイズ | 18.4 mm x 14.4 mm x 6.6 mm |
重量 | 80 g(マウス本体のみ) |
センサー能力 | [センサー方式] オプティカル(第二世代HERO) [解像度] 100-16,000DPI [最大加速] 40G* [最大速度] 400インチ/秒* |
感応性 | [USBデータフォーマット] 16 bits/axis [USBレポートレート] 1,000 Hz (1ms) |
総ボタン数 | 8(プログラム可能なボタン数) |
スクロールホイール | 有 |
チルト機能 | なし |
電源 | 内蔵充電式リチウムイオン電池 |
充電時間 | 約90分 |
電池寿命 | LED使用時-約48時間 LED未使用時-約60時間 |
接続I/F | USB |
対応OS | Windows7 以降、Mac OS 10.11 以降 オプション:インターネット環境 Logicool G HUBソフトウェアのダウンロード時に必要 |
パッケージ内容 | 製品本体、USBレシーバー、ケーブル、レシーバー延長アダプター、サイドボタン(左x 2、右x 2)、ボタンカバー(左x 2、右x 2)、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 |
PRO HERO Gaming Mouse G-PPD-001t
製品名(日本語) | ロジクール PRO HERO ゲーミング マウス |
製品名(英語) | Logicool PRO HERO Gaming Mouse |
型番 | G-PPD-001t |
本体カラー | ブラック |
保証期間 | 2年間 |
サイズ(幅x奥行x高さ) | 116.0 mm x 62.0 mm x 38.0 mm |
重量 | 83g(マウスのみ) |
ケーブル長 | 200cm |
センサー能力 | [センサー方式] オプティカル(第二世代HERO) [解像度] 100-16,000DPI [最大加速] 40G [最大速度] 400インチ/秒 |
感応性 | [USBデータフォーマット] 16 bits/axis [USBレポートレート] 1,000 Hz (1ms) |
総ボタン数 | 6(プログラム可能なボタン数) |
スクロールホイール | 有 |
チルト機能 | なし |
接続I/F | USB |
対応OS | Windows7 以降、Mac OS 10.11 以降 オプション:インターネット環境 ※Logicool G HUBソフトウェアのダウンロード時に必要 |
パッケージ内容 | 製品本体、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 |
G502 HERO Gaming Mouse G502RGBhr
製品名(日本語) | ロジクール G502 HERO ゲーミング マウス |
製品名(英語) | Logicool G502 HERO Gaming Mous |
型番 | G502RGBhr |
本体カラー | ブラック |
2年間 | |
サイズ(幅x奥行x高さ) | 132 mm x 75 mm x 40 mm |
重量 | 121 g + 18 g(オプショナルウエイト) |
ケーブル長 | 210cm |
センサー能力 | [センサー方式] オプティカル(第二世代HERO) [解像度] 100-16,000DPI [最大加速] 40G* [最大速度] 400インチ/秒* |
感応性 | [USBデータフォーマット] 16 bits/axis [USBレポートレート] 1,000 Hz (1ms) |
総ボタン数 | 11(プログラム可能なボタン数) |
スクロールホイール | 有 |
チルト機能 | 有 |
接続I/F | USB |
対応OS | Windows®7 以降、Mac OS 10.11 以降、Chrome OS™で、USBポートがあるもの オプション:インターネット環境 ※Logicool G HUBソフトウェアのダウンロード時に必要 |
パッケージ内容 | 製品本体、ウエイト(3.6g x 5)、ウエイト用ケース、ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 |
eスポーツ向けの最軽量・無線マウス「PROワイヤレス」
ロジクール PRO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse G-PPD-002WLr
「PROワイヤレス」はロジクールのゲーミングマウスで最も軽い80gで、独自技術LIGHTSPEEDを採用しています。ワイヤレスながら標準的な有線マウスより速い応答速度(自社調べ)を実現しています。左右対称のデザインなので、付属のサイドボタンを取り付ければ、左利きでも使用することができます。
eスポーツ向けの有線マウス「PROマウス」
ロジクール PRO HERO Gaming Mouse G-PPD-001t
「PROマウス」は「PROワイヤレス」と比べて価格が手頃で、応答速度と耐久性に優れています。軽量でコンパクトなデザインで、本体重量は83gです。
多ボタン・重量やバランス調整可能な有線マウス「G502 HERO」
ロジクール G502 HERO Gaming Mouse G502RGBhr
「G502 HERO」はボタン数が11個と多いので、様々な機能を割り当てることができます。本体重量は121gと重めです。3.6gのウエイトが5個付属しているので、好みの重さや重心にカスタマイズできます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません