サンワサプライ 静音 IR LED 5 ボタン 薄型マウス
サンワサプライは かばんにすっぽり入る、静音 IR LED 5 ボタン 薄型マウス を 2022 年 3 月に発売。ボディーカラーは、ブラック。接続方法が異なる 3 タイプをラインアップする。
- MA-BTIR1165BK [Bluetooth]
- MA-WIR1175BK [2.4GHzワイヤレス / USB A]
- MA-WIRC1175BK [2.4GHzワイヤレス / Type-C]
現在、発売中(2021 年 2 月発売)で同じく超薄型静音マウスの 3 ボタンシリーズに、便利なサイドボタンを搭載し、5 ボタン化し使いやすくなった。
静音 IR LED 5 ボタン 薄型マウス
MA-BTIR1165BK [Bluetooth] スペック / 仕様
インターフェース | USB HID Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 |
---|---|
コネクタ形状 | USB Aコネクタ |
接続方式 | 2.4GHzワイヤレス |
通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
分解能 | 800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き。 |
読み取り方式 | 光学センサー方式(IR LED) |
ボタン | 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン |
静音 | 左右ボタン、2サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン |
電池性能 | 連続動作時間/約85時間 連続待機時間/約12000時間 使用可能日数/約87日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時) ※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。 |
材質 | ABS |
サイズ | マウス/約W57.8×D121.4×H18.2mm レシーバー/約W14.1×D18.5×H6mm |
重量 | マウス/約66g レシーバー/約2g |
付属ケーブル長 | 約0.75m(充電用ケーブル) |
セット内容 | マウス、レシーバー、充電用ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書 |
MA-WIR1175BK [2.4GHzワイヤレス / USB A] スペック / 仕様
MA-WIR1175BK [2.4GHzワイヤレス / USB A]
インターフェース | USB HID Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 |
---|---|
コネクタ形状 | USB Aコネクタ |
接続方式 | 2.4GHzワイヤレス |
通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
分解能 | 800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き。 |
読み取り方式 | 光学センサー方式(IR LED) |
ボタン | 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン |
静音 | 左右ボタン、2サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン |
電池性能 | 連続動作時間/約85時間 連続待機時間/約12000時間 使用可能日数/約87日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時) ※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。 |
材質 | ABS |
サイズ | マウス/約W57.8×D121.4×H18.2mm レシーバー/約W14.1×D18.5×H6mm |
重量 | マウス/約66g レシーバー/約2g |
付属ケーブル長 | 約0.75m(充電用ケーブル) |
セット内容 | マウス、レシーバー、充電用ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書 |
MA-WIRC1175BK [2.4GHzワイヤレス / Type-C] スペック / 仕様
MA-WIRC1175BK [2.4GHzワイヤレス / Type-C]
インターフェース | USB HID Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 |
---|---|
コネクタ形状 | USB Type-Cコネクタ |
接続方式 | 2.4GHzワイヤレス |
通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
分解能 | 800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き。 |
読み取り方式 | 光学センサー方式(IR LED) |
ボタン | 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン |
静音 | 左右ボタン |
電池性能 | 連続動作時間/約85時間 連続待機時間/約12000時間 使用可能日数/約87日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時) ※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。 |
材質 | ABS |
サイズ | マウス/約W57.8×D121.4×H18.2mm レシーバー/W12.8×D21×H5.4mm |
重量 | マウス/約66g(電池含まず) レシーバー/約1.1g |
付属ケーブル長 | 約0.75m(充電用ケーブル) |
セット内容 | マウス、レシーバー、充電用ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません