Razer Blade 17 レビュー 2022 年 6月発売 17.3型ゲーミングノートパソコン
Razer Blade 17 レビュー 2022 年 6月発売 17.3型ゲーミングノートパソコンとデメリットを紹介。Razer Blade 17 は、持ち運びできる大画面ゲーミングノートパソコン。CPU に第 12 世代のHシリーズ GPU に NVIDIA GEFORCE RTX Ti グラフィックスを搭載し、驚異のゲーミングパフォーマンスを実現しゲームに没頭できる 17.3 型ゲーミング専用ノートパソコン。
Razer Blade 17 レビュー
Razer Blade 17 は、非常に高性能なゲーミングノートパソコンであり、その性能は価格とのバランスもいい。17.3 インチの QHD ディスプレイは、24 0Hz のリフレッシュレートと100% DCI-P3 色域を誇り、ゲームやクリエイティブ作業に最適。ビルドクオリティも非常に高く、プロフェッショナルな外観を保ちながら、RGB ライティングでゲーミングらしさも演出。
- メリット:
-
- 大画面 17.3 型で思いっきりゲームに没頭できる
- Thunderbolt 4 (USB-C) 2基搭載
- 第CPU:12世代 Core i シリーズ
- 薄型を維持したコンパクトな耐久性のある精巧な設計のアルミ製シャーシ
- デメリット:
-
- 持ち運ぶなどが困難
- 公式情報にバッテリーの駆動時間の記載がない
- 重い 2.75 kg
Razer Blade 17 ラインアップ
Razer Blade 17 スペック 比較
製品名 | Razer Blade 17 | |
---|---|---|
型番 | RZ09-0423NJD3-R3J1 | RZ09-0423QJF3-R3J1 |
OS | Windows 11 Home – 64ビット | |
CPU | 第12世代 Intel Core i7-12800Hプロセッサー | 第12世代 Intel Core i9-12900Hプロセッサー |
コア数/スレッド数 | 14コア/20 スレッド | |
動作クロック | 2.4 GHz/4.8GHz (定格/TB時) | 2.5 GHz/5.0GHz (定格/TB時) |
キャッシュ | 24MB | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | |
ビデオメモリー(VRAM) | 8GB GDDR6 | |
ディスプレイ | 17.3 インチ 解像度:QHD(2560×1440) リフレッシュレート:240HzIPSグレードパネル、ノングレア、広視野角、100% DCI-P3、Advanced Optimus、NVIDIA® G-SYNC®対応、6mm薄型ベゼル採用、工場出荷時キャリブレート済み |
17.3 インチ 解像度:UHD 4K(3840×2160) リフレッシュレート:144HzIPSグレードパネル、ノングレア、広視野角、100% DCI-P3、Advanced Optimus、NVIDIA® G-SYNC®対応、6mm薄型ベゼル採用、工場出荷時キャリブレート済み |
メモリー | 16GB デュアルチャンネル DDR5-4800MHz | 32GB デュアルチャンネル DDR5-4800MHz |
ストレージ1 | 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0×4)、最大4TBまで拡張可能 (デュアルサイドをサポート) |
|
ストレージ2 | なし(M.2 空きスロット x 1、4TBまで拡張可能) | |
ビデオ出力 | HDMI 2.1出力(最大 8K 60Hz または 4K 120Hz) | |
Thunderbolt端子 | Thunderbolt 4 (USB-C)×2 (20V PD 3.0 USB-C チャージング対応) |
|
USB 3.1端子 | Type-A USB 3.2 Gen2 ×3ポート | |
SDカードスロット | 搭載(UHS-II) | |
オーディオ入出力端子 | 3.5mmステレオミニ(4極) | |
スピーカー | 内蔵型ステレオスピーカー | |
オーディオ付加機能 | THX Spatial Audio、7.1 Codec(HDMI経由)サポート | |
マイク | アレイマイク搭載 | |
ウェブカメラ | Windows Hello 準拠赤外線カメラ、HD 1080p | |
キーボードタイプ | 日本語レイアウト アンチゴースト対応 | |
タッチパッド | ガラス製タッチパッド搭載(Microsoft Precision Touchpad準拠) | |
バックライト | Razer Chroma(個別キー RGB カスタマイズ)対応 | |
ネットワーク | Wi-Fi 6E, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az 対応 Bluetooth 5.2 対応 |
|
セキュリティ | Intel Platform Trust Technology (Intel PTT)、 Kensington Security Slot |
|
内蔵充電池 | 内蔵型リチウムイオン(82Wh) | |
ACアダプター電源 | コンパクト型 280W ACアダプター付 | |
製品寸法 | H19.9×W395×D260mm | |
製品重量 | 2.75 kg | |
保証 | 本体:1年 バッテリー:2年 |
モバイル仕様 14 型 Razer Blade 14 レビュー