ソニー USB Type-CとType-A両対応 USBメモリ USM-CA1
SONYは、2016年2月、USB Type-CとType-Aどちらの機器にも使える、コンパクトメタルボディのUSBメモリ USM-CA1 シリーズ から64GBモデル、32GBモデル、16GBモデルを発売。ボディーカラーは、メタルのシルバー。
USM-CA1 シリーズ ラインアップ/スペック・仕様
USB Type-C端子とType-A端子との両方を装備。どちらの端子からでも、ファイルの書き込み/読み出しが可能。SB 3.1 Gen 1に対応、最大読み出し速度130MB/sの高速データ転送。
ストラップの取り付け可能なシリコンカバー付属で、持ち出しに便利。本体サイズ、幅26.4×奥行12.2×高さ5.3 mm、重さ、5g。
USBメモリー仕様 | ||
---|---|---|
インターフェース | SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) | |
ポートタイプ | USB Type-CポートおよびType-Aポート | |
電源 | USB バスパワー(外部電源なし) | |
最大転送速度 | 130MB/s(読み出し最大) | |
対応機種 | USB Type-CポートまたはType-Aポートを標準装備したWindows PC USB Type-CポートまたはType-Aポートを標準装備したMac USB Type-Cポートを標準装備したAndroidスマートフォンおよびタブレット対応機種は下記URLよりご確認ください。 https://www.sony.jp/rec-media/pocketbit/compatibility/CA1/index.html |
|
対応OS | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, OS X 10.8以降、Google Android 5.0以降 | |
Windows ReadyBoost | 非対応 | |
ダウンロード対応ソフトウエア *7 | データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」 | |
ソフトウェア対応OS | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista | |
容量 | 16GB、32GB、64GB (ユーザー容量はこれよりも若干少なくなります) |
|
動作温度 | 0-35℃ | |
動作湿度 | 10-90%(結露なきこと) | |
保存温度 | -20-60℃ | |
保存湿度 | 10-90%(結露なきこと) | |
外形寸法 | 約12.2mm x 5.3mm x 26.35mm(本体のみ。付属シリコンカバー含まず。) | |
質量 | 約5g(本体のみ。付属シリコンカバー含まず。) | |
セット内容 | 本体、シリコンカバー(約 37.15 mm × 15.6 mm × 7.3 mm)、取扱説明書 |
ソニーのクリエイター向け12.3型タッチ対応ノートPC「VAIO Z Canvas」はこちら。